| Prefijo | Descripción | Escenario de aplicación |
|---|---|---|
| Nueva Jersey | Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera-conuna brida fijaen el anillo exterior; El anillo interior tiene dos pestañas. | Se utiliza en aplicaciones donde es necesario restringir el movimiento axial del eje en un lado (por ejemplo, rodillos transportadores). |
| NU | Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera-consin bridasen el anillo exterior; El anillo interior tiene dos pestañas. | Ideal para ejes que requieren expansión axial libre (por ejemplo, cigüeñales de automóviles). |
| NUP | Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera-conuna brida fijaen el anillo exterior y unanillo de brida suelta(separable) en el anillo exterior; El anillo interior tiene dos pestañas. | Proporciona una mayor capacidad de carga axial que los rodamientos NJ (por ejemplo, husillos de máquinas herramienta). |
| ARN | Rodamiento de rodillos cilíndricos de complemento completo-(sin jaula); el aro exterior tiene dos pestañas, el anillo interior no tiene pestañas. | Se utiliza para cargas radiales pesadas con velocidades bajas a moderadas (por ejemplo, maquinaria agrícola). |
| SS | Rodamientos hechos deacero inoxidable(AISI 440C o similar). | Adecuado para ambientes corrosivos (p. ej., equipos de procesamiento de alimentos, aplicaciones marinas). |
Modelos más vendidos para rodamientos de rodillos cilíndricos.
| Modelo No. | re[mm] | D[mm] | B[mm] |
| Nueva Jersey 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| Nueva Jersey 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202 ECFA | 15 | 35 | 11 |
| N 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| N 203 ECPH | 17 | 40 | 12 |
| Nueva Jersey 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NJ 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 |
| Nueva Jersey 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| Nueva Jersey 303 ECP | 17 | 47 | 14 |
| NU 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NU 203 ECFA | 17 | 40 | 12 |
| NU 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| NU 303 ECP | 17 | 47 | 14 |
| NUP 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NUP 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| N 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| N 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NJ 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| Nueva Jersey 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NJ 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 |
| Nueva Jersey 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| Nueva Jersey 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| Nueva Jersey 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NU 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NU 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NU 204 ECFA | 20 | 47 | 14 |
| NU 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| NU 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NU 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NUP 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NUP 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NUP 204 ECFA | 20 | 47 | 14 |
| NUP 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NUP 304 PAE | 20 | 52 | 15 |
| N 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| N 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NJ 205 TJCE | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECPH | 25 | 52 | 15 |
| Nueva Jersey 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NJ 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| Nueva Jersey 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NJ 305 TJCE | 25 | 62 | 17 |
| NJ 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NJ 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NU 1005 | 25 | 47 | 12 |
| NU 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NU 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NU 205 ECFA | 25 | 52 | 15 |
| NU 2205 ECML | 25 | 52 | 18 |
| NU 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NU 2305 TJCE | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NU 305 TJCE | 25 | 62 | 17 |
| NU 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NU 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NUP 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NUP 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NUP 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NUP 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NUP 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NUP 305 TJCE | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| N 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| N 306 ECP | 30 | 72 | 19 |
| NJ 206 TJCE | 30 | 62 | 16 |
| NJ 206 ECML | 30 | 62 | 16 |
| Nueva Jersey 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| Nueva Jersey 2206 TJCE | 30 | 62 | 20 |
| Nueva Jersey 2206 ECP | 30 | 62 | 20 |
| Nueva Jersey 2206 ECPH | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2306 ECML | 30 | 72 | 27 |
| Nueva Jersey 2306 ECP | 30 | 72 | 27 |
| Nueva Jersey 2306 ECPH | 30 | 72 | 27 |
| Nueva Jersey 306 TJCE | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECM | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECML | 30 | 72 | 19 |
| Nueva Jersey 306 ECP | 30 | 72 | 19 |
| NU 1006 | 30 | 55 | 13 |
| NU 206 TJUE | 30 | 62 | 16 |
| NU 206 ECML | 30 | 62 | 16 |







