Grupo de rodamientos de Hong Kong Limited
8BSR10S NSK

8BSR10S NSK

Rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión NSK 8BSR10S NSK 8x22x7mm Bola de cerámica (Si3N4) rodamiento de súper -precisión 7BSR10XTASULP4Y
Stock disponible para entrega rápida, contácteme para una cotización rápida
Responsable de ventas: Livia
WhatsApp:+86 15628905595
Correo electrónico: livia@hkbearingservice.com

EnvíeconsultaChatee ahora
Descripción

                                                                                  8BSR10S    Rodamiento de alta precisión

 

 

 Descripción de productos  

ball bearing 1product-745-303

 

Tipo de rodamiento:Rodamiento de alta precisión

Número de modelo:8BSR10S

d (diámetro interior):8mm

D (diámetro exterior):22mm

B (ancho):7mm

Peso:0,013 kilogramos

Marca:Todas las marcas disponibles o personaliza tu propia marca.

Paquete :Caja de un solo color o personalizada según su petición

El tiempo de entrega :3-5 Días laborables para artículos en stock. 

Envío:Paquete pequeño Por expresoDHL/UPS/FEDEX

Cargas pesadas Por aire / Por mar

envíeme una consulta directamente para una cotización rápida  

   WhatsApp: +86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

●Gran stock ●Alta calidad ●precio competitivo ●entrega rápida

              Vamos a orientarnos en el mundo 

 

 

 Productos recomendados 

 

  Venta calienteBola de alta precisiónaspectos

 

★ 7044 ACD/P4A

★ B7013-E-2RSD-T-P4S-UL

★ 55TAC100BSUC10PN7B

★ 110BAR10STYNDBLP4A

★ 150BAR10 STYN DBLP4A NSK

★ 110BAR10STYNDBLP4A NSK

★ 75BAR10HTYNDBLP4 NSK

 

► Más información sobre rodamientos de bolas de alta precisión

 

 Los clientes compran con frecuencia junto con artículos de la misma serie a continuación ▼

Cojinete
Designación (1)
Dimensiones límite
(mm)
Clasificaciones de carga básicas
(kN)
Permisible
Axial
Carga (2)
(kN)
Contacto
ángulo
(Grado)
Factor
para
Eficaz
Carga
Centro
(mm)
a
Limitar velocidades (3)
(min-1)
d D B r
(mín.)
r1
(mín.)
cr
(Dinámica)
cor
(Estático)
Grasa Aceite
725C 5 16 5 0.3 0.15 1.70 0.660 0.545 15 12.6 3.9 110000 167000
725A 5 16 5 0.3 0.15 1.61 0.620 0.665 30 - 5.5 72000 96000
706C 6 17 6 0.3 0.15 2.15 0.845 0.765 15 12.4 4.5 100000 153000
706A 6 17 6 0.3 0.15 2.03 0.795 0.725 30 - 6.3 66000 87000
6BSR10S 6 17 6 0.3 0.15 1.35 0.445 0.525 15 6.6 4.5 140000 192000
6BSR10H 6 17 6 0.3 0.15 1.35 0.425 0.345 15 6.6 4.5 166000 244000
6BSR10X 6 17 6 0.3 0.15 1.35 0.425 0.345 15 6.6 4.5 192000 261000
726C 6 19 6 0.3 0.15 2.39 1.00 0.835 15 12.8 4.7 92000 140000
726A 6 19 6 0.3 0.15 2.24 0.940 0.395 30 - 6.6 60000 80000
707C 7 19 6 0.3 0.15 2.39 1.00 0.835 15 12.8 4.7 89000 135000
707A 7 19 6 0.3 0.15 2.24 0.940 0.375 30 - 6.6 58000 77000
7BSR10S 7 19 6 0.3 0.15 1.57 0.570 0.675 15 7.1 4.7 124000 170000
7BSR10H 7 19 6 0.3 0.15 1.57 0.545 0.440 15 7.1 4.7 147000 216000
7BSR10X 7 19 6 0.3 0.15 1.57 0.545 0.440 15 7.1 4.7 170000 231000
708C 8 22 7 0.3 0.15 3.55 1.54 1.30 15 12.7 5.5 77000 117000
708A 8 22 7 0.3 0.15 3.35 1.45 1.02 30 - 7.8 50000 67000
8BSR10S 8 22 7 0.3 0.15 2.31 0.835 1.01 15 7.0 5.5 107000 147000
8BSR10H 8 22 7 0.3 0.15 2.31 0.800 0.660 15 7.0 5.5 127000 187000
8BSR10X 8 22 7 0.3 0.15 2.31 0.800 0.660 15 7.0 5.5 147000 200000
728C 8 24 8 0.3 0.15 3.60 1.58 1.33 15 13.1 6.1 72000 110000
728A 8 24 8 0.3 0.15 3.35 1.48 0.610 30 - 8.6 47000 63000
7900C 10 22 6 0.3 0.15 3.15 1.52 1.23 15 14.1 5.1 71900 109000
7900CSN24 10 22 6 0.3 0.15 3.05 1.46 1.42 15 14.1 5.1 93800 143000
7900A5 10 22 6 0.3 0.15 3.00 1.45 1.44 25 - 6.7 62500 93800
7900A5SN24 10 22 6 0.3 0.15 2.90 1.40 1.71 25 - 6.7 81300 122000
10BSR19S 10 22 6 0.3 0.15 1.78 0.715 0.855 15 7.4 5.1 100000 138000
10BSR19H 10 22 6 0.3 0.15 1.78 0.685 0.560 15 7.4 5.1 119000 175000
10BSR19X 10 22 6 0.3 0.15 1.78 0.685 0.560 15 7.4 5.1 138000 188000
7000C 10 26 8 0.3 0.15 5.60 2.49 2.16 15 12.6 6.4 63900 97300
7000CSN24 10 26 8 0.3 0.15 5.25 2.33 2.36 15 12.6 6.4 83400 127000
7000A5 10 26 8 0.3 0.15 5.40 2.41 2.48 25 - 8.2 55600 83400
7000A5SN24 10 26 8 0.3 0.15 5.05 2.25 2.94 25 - 8.2 72300 108000
7000A 10 26 8 0.3 0.15 5.25 2.34 1.91 30 - 9.2 41700 55600
10BSR10S 10 26 8 0.3 0.15 3.00 1.18 1.44 15 7.1 6.4 88900 123000
10BSR10H 10 26 8 0.3 0.15 3.00 1.13 0.94 15 7.1 6.4 106000 156000
10BSR10X 10 26 8 0.3 0.15 3.00 1.13 0.94 15 7.1 6.4 123000 167000
7200C 10 30 9 0.6 0.3 5.65 2.61 2.16 15 13.2 7.2 57500 87500
7200CSN24 10 30 9 0.6 0.3 5.30 2.44 2.48 15 13.2 7.2 75000 114000
7200A5 10 30 9 0.6 0.3 5.45 2.51 2.49 25 - 9.2 50000 75000
7200A5SN24 10 30 9 0.6 0.3 5.10 2.35 2.96 25 - 9.2 65000 97500
7200A 10 30 9 0.6 0.3 5.30 2.44 1.92 30 - 10.3 37500 50000
10BSR02S 10 30 9 0.6 0.3 3.85 1.48 1.81 15 6.7 7.2 80000 110000
10BSR02H 10 30 9 0.6 0.3 3.85 1.41 1.18 15 6.7 7.2 95000 140000
10BSR02X 10 30 9 0.6 0.3 3.85 1.41 1.18 15 6.7 7.2 110000 150000
 

 Gama de productos 

 

Le proporcionamos todo tipo de rodamientos en estándar y no-estándar/pulgadas y métricos.

Rodamientos para automóviles, rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos de ruedas, rodamientos de agujas, rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de rodillos cilíndricos, embrague, rodamientos de eje transversal, kits de reparación, rodamientos ferroviarios... etc.

1.png

Etiqueta: Proveedores 8bsr10s nsk, 8bsr10s nsk, 110BAR10STYNDBLP4A RODENTE, 55TAC100BSUC10PN7B RODAMIENTO, B7013 E 2RSD T P4S UL RODAMIENTO DE PRECISION, Rodamientos de soporte de tornillo de bola, Rodamientos de bolas de precisión, Rodamientos de precisión

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall