
LM654649/LM654610 TIMKEN
EE.UU. TIMKEN Rodamientos Distribuidor autorizado LM654649/LM654610 TIMKEN 285.75x380.9x139.7mm Rodamiento de rodillos cónicos
Stock disponible para entrega rápida, contácteme para una cotización rápida
Responsable de ventas: Livia
WhatsApp:+86 15628905595
Correo electrónico: livia@hkbearingservice.com
LM654649/LM654610rodamiento de rodillos cónicos
Descripción de productos


Tipo de rodamiento:rodamiento de rodillos cónicos
Número de modelo:LM654649/LM654610
También conocido como: LM654649/610 LM654649-99401
d (diámetro interior):285,75 milímetros
D (diámetro exterior):380,9 milímetros
B (ancho):139,7 mm
Peso:19,9 kilos
Marca:Todas las marcas disponibles o personaliza tu propia marca.
Paquete :Caja de un solo color o personalizada según su petición
El tiempo de entrega :3-5 Días laborables para artículos en stock.
Envío:Paquete pequeño Por expresoDHL/UPS/FEDEX
Cargas pesadas Por aire / Por mar
envíeme una consulta directamente para una cotización rápida
livia@hkbearingservice.com
●Gran stock ●Alta calidad ●precio competitivo ●entrega rápida
Vamos a orientarnos en el mundo
Productos recomendados
Rodillo cónico vendedor calienteaspectos
► Más información sobre rodamientos de rodillos cónicos
También ofrecemos otros rodillos cónicos.rodamientos ▼
| Rodamiento No. | d | D | H | m |
| 413122 | 110mm | 180 milímetros | 56mm | 5,2 kilos |
| 423122 | 110mm | 180 milímetros | 70 milímetros | 6,38 kilos |
| HR110KBE42+L | 110mm | 200 milímetros | 90 milímetros | 11,2 kilos |
| HR110KBE2001+L | 110mm | 200 milímetros | 120 milímetros | 15,4 kilogramos |
| 46T222215 | 110mm | 200 milímetros | 145mm | 23,8 kilos |
| 430222XU | 110mm | 200 milímetros | 92mm | 11,4 kilogramos |
| 432222XU | 110mm | 200 milímetros | 121mm | 15,5 kilos |
| 430322U | 110mm | 240 milímetros | 118mm | 24,5 kilos |
| 430322 | 110mm | 240 milímetros | 118mm | 22,1 kilogramos |
| 432322 | 110mm | 240 milímetros | 181 milímetros | 35,6 kilos |
| 432322U | 110mm | 240 milímetros | 181 milímetros | 38,2 kilogramos |
| 46T231911 | 115mm | 190 milímetros | 106mm | 10,7 kilos |
| 46T232312 | 115mm | 230 milímetros | 116 milímetros | 20,9 kilos |
| 413024 | 120 milímetros | 180 milímetros | 46mm | 3,85 kilos |
| 423024 | 120 milímetros | 180 milímetros | 58mm | 4,41 kilos |
| 46324AS | 120 milímetros | 200 milímetros | 100 milímetros | 12 kilos |
| 413124 | 120 milímetros | 200 milímetros | 62mm | 7,24 kilos |
| 423124 | 120 milímetros | 200 milímetros | 78 milímetros | 8,96 kilos |
| 430224XU | 120 milímetros | 215mm | 97mm | 13,6 kilos |
| 432224XU | 120 milímetros | 215mm | 132mm | 18,9 kilos |
| 430324XU | 120 milímetros | 260 milímetros | 128mm | 30,5 kilos |
| 430324X | 120 milímetros | 260 milímetros | 128mm | 29,4 kilogramos |
| 432324U | 120 milímetros | 260 milímetros | 188 milímetros | 47 kilos |
| 46T251809 | 125 milímetros | 180 milímetros | 85mm | 6,8 kilos |
| 125KBE2101+L | 125 milímetros | 210 milímetros | 110mm | 14,5 kilos |
| 46T252312 | 125 milímetros | 230 milímetros | 116 milímetros | 19,5 kilos |
| 46T252414 | 125 milímetros | 235 milímetros | 142 milímetros | 26,2 kilos |
| 46T252415 | 125 milímetros | 235 milímetros | 145mm | 26,4 kilogramos |
| 67388/67325D | 127mm | 200,03 milímetros | 101,6 milímetros | 11,6 kilos |
| 97500/97901D | 127mm | 228,6 milímetros | 115,89 milímetros | 17,8 kilos |
| HM926749/HM926710D | 127,79 milímetros | 228,6 milímetros | 115,89 milímetros | 19,5 kilos |
| 46T261807 | 130 milímetros | 180 milímetros | 69 milímetros | 4,77 kilos |
| 413026 | 130 milímetros | 200 milímetros | 52mm | 5,55 kilos |
| 423026 | 130 milímetros | 200 milímetros | 65mm | 6,62 kilos |
| 46326 | 130 milímetros | 210 milímetros | 64mm | 7,81 kilos |
| 46326A | 130 milímetros | 210 milímetros | 80 milímetros | 9,57 kilos |
| 46T262111 | 130 milímetros | 210 milímetros | 109mm | 13,4 kilogramos |
| 413126 | 130 milímetros | 210 milímetros | 64mm | 7,83 kilos |
| 423126 | 130 milímetros | 210 milímetros | 80 milímetros | 9,77 kilos |
| 46T262112 | 130 milímetros | 214 milímetros | 115mm | 15 kilos |
| HR130KBE2301+L | 130 milímetros | 230 milímetros | 100 milímetros | 15,9 kilos |
| HR130KBE2302+L | 130 milímetros | 230 milímetros | 145mm | 24,1 kilogramos |
| HR130KBE2303+L | 130 milímetros | 230 milímetros | 150 milímetros | 24,2 kilos |
| 46T262315A | 130 milímetros | 230 milímetros | 149 milímetros | 24,2 kilos |
| 430226XU | 130 milímetros | 230 milímetros | 98 milímetros | 15,9 kilos |
| 432226XU | 130 milímetros | 230 milímetros | 145mm | 24,1 kilogramos |
| 430326XU | 130 milímetros | 280 milímetros | 137mm | 37,9 kilogramos |
| 82550/82932D | 139,7 milímetros | 236,54 milímetros | 131,76 milímetros | 22,6 kilos |
| 140KBE030+L | 140 milímetros | 210 milímetros | 106mm | 7,02 kilos |
| 46228 | 140 milímetros | 210 milímetros | 53 milímetros | 5,85 kilos |
| 46228A | 140 milímetros | 210 milímetros | 66mm | 7,18 kilos |
| 413028 | 140 milímetros | 210 milímetros | 53 milímetros | 5,88 kilos |
| 423028 | 140 milímetros | 210 milímetros | 66mm | 7,11 kilos |
| 46328A | 140 milímetros | 225mm | 85mm | 11,8 kilos |
| 413128 | 140 milímetros | 225mm | 68mm | 9,18 kilos |
| 423128 | 140 milímetros | 225mm | 84 milímetros | 11,8 kilos |
| 46T282312 | 140 milímetros | 230 milímetros | 120 milímetros | 18,7 kilos |
| 46T282314 | 140 milímetros | 230 milímetros | 140 milímetros | 20,3 kilos |
| 46T282413 | 140 milímetros | 240 milímetros | 132mm | 23,6 kilos |
| 430228X | 140 milímetros | 250 milímetros | 102mm | 18 kilos |
| 430228XU | 140 milímetros | 250 milímetros | 102mm | 19,9 kilos |
| 432228XU | 140 milímetros | 250 milímetros | 153 milímetros | 30,1 kilogramos |
| 430328XU | 140 milímetros | 300 milímetros | 145mm | 46,6 kilos |
| 430328X | 140 milímetros | 300 milímetros | 145mm | 44,4 kilos |
| 48684/48620D | 142,88 milímetros | 200,03 milímetros | 87,32 milímetros | 7,98 kilos |
| 82562/82932D | 142,88 milímetros | 236,54 milímetros | 131,76 milímetros | 21,9 kilos |
| 36690/36620D | 146,05 milímetros | 193,68 milímetros | 65,09 milímetros | 4,96 kilos |
| 36691/36620D | 146,05 milímetros | 193,68 milímetros | 65,09 milímetros | 4,93 kilos |
| EE750576/751204D | 146,05 milímetros | 304,8 milímetros | 135,73 milímetros | 43,2 kilos |
| 413030 | 150 milímetros | 225mm | 56mm | 6,66 kilos |
| 423030 | 150 milímetros | 225mm | 70 milímetros | 8,76 kilos |
| 46T302511 | 150 milímetros | 245 milímetros | 108mm | 17,2 kilos |
| 150KBE2502+L | 150 milímetros | 250 milímetros | 115mm | 20,9 kilos |
| 46T302514A | 150 milímetros | 250 milímetros | 137mm | 24,3 kilos |
| 46T302514B | 150 milímetros | 250 milímetros | 140 milímetros | 28 kilos |
| 46T302514 | 150 milímetros | 250 milímetros | 142 milímetros | 25,1 kilogramos |
| 46T302515 | 150 milímetros | 250 milímetros | 145mm | 25,7 kilos |
| 413130 | 150 milímetros | 250 milímetros | 80 milímetros | 14,3 kilos |
| 423130 | 150 milímetros | 250 milímetros | 100 milímetros | 18 kilos |
| 46T302615 | 150 milímetros | 260 milímetros | 150 milímetros | 30,4 kilogramos |
| HR150KBE2701+L | 150 milímetros | 270 milímetros | 174 milímetros | 39,7 kilos |
| 430230U | 150 milímetros | 270 milímetros | 109mm | 24,4 kilos |
| 432230XU | 150 milímetros | 270 milímetros | 164 milímetros | 37,3 kilos |
| 46T302816 | 150 milímetros | 280 milímetros | 160 milímetros | 38,7 kilos |
| 430330U | 150 milímetros | 320 milímetros | 154 milímetros | 55,4 kilos |
| 430330 | 150 milímetros | 320 milímetros | 154 milímetros | 52,8 kilos |
| 46T313318A | 155 milímetros | 330 milímetros | 180 milímetros | 70 kilos |
| 467880R/46720D | 158,75 milímetros | 225,43 milímetros | 85,73 milímetros | 10,7 kilos |
| 160KBE2401+L | 160 milímetros | 240 milímetros | 110mm | 16,2 kilos |
| 413032 | 160 milímetros | 240 milímetros | 60mm | 8,29 kilos |
| 423032 | 160 milímetros | 240 milímetros | 75mm | 10,7 kilos |
| 160KBE2701+L | 160 milímetros | 270 milímetros | 140 milímetros | 30,6 kilos |
| 46T322715 | 160 milímetros | 270 milímetros | 149 milímetros | 32,4 kilogramos |
| 4131320 | 160 milímetros | 270 milímetros | 86 milímetros | 18,2 kilos |
| 4231320 | 160 milímetros | 270 milímetros | 108mm | 22,8 kilos |
| 46T322815 | 160 milímetros | 280 milímetros | 150 milímetros | 36,2 kilos |
| 430232U | 160 milímetros | 290 milímetros | 115mm | 31,9 kilogramos |
| 432232U | 160 milímetros | 290 milímetros | 178 milímetros | 46,9 kilos |
| 430332XU | 160 milímetros | 340 milímetros | 160 milímetros | 65,5 kilos |
| 430332X | 160 milímetros | 340 milímetros | 160 milímetros | 62,4 kilogramos |
Gama de productos
Le proporcionamos todo tipo de rodamientos en estándar y no-estándar/pulgadas y métricos.
Rodamientos para automóviles, rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos de ruedas, rodamientos de agujas, rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de rodillos cilíndricos, embrague, rodamientos de eje transversal, kits de reparación, rodamientos ferroviarios... etc.

Etiqueta: lm654649/lm654610 timken, proveedores lm654649/lm654610 timken, Rodamientos de rodillos cónicos 32222, Rodamiento BT4B 328913 BG HA1C555, Rodamiento HM926740 HM926710D HM926740XA, Rodamientos de rodillos cónicos de pulgadas, Rodamiento de rodillos cónicos NA596SW 592D, Rodamientos de rodillos cónicos
